何度でも無料
| 費目 | 金額(税込) | 
| 着手金 | 1件につき44,000円 | 
| 報酬金 | 0円 | 
・実費・手数料・減額報酬・解決報酬は頂いておりません。
| 費目 | 金額(税込) | 
| 着手金 | 440,000円(定額) | 
| 報酬金 | 0円 | 
| 費目 | 金額(税込) | 
| 着手金 | 550,000円(定額) | 
| 報酬金 | 0円 | 
| 費目 | 金額(税込) | 
| 着手金 | 330,000円(定額) | 
| 報酬金 | 0円 | 
| 費目 | 金額(税込) | 
| 着手金 | 440,000円(定額) | 
| 報酬金 | 0円 | 
| 費目 | 金額(税込) | 
| 着手金 | 
                 (取引継続中の場合) 1件につき44,000円 (完済している場合) 0円  | 
        
| 報酬金 | 
                 回収額の22%(交渉・訴訟とも)  |